Descrizione
PROGETTATI APPOSITAMENTE PER IL SETTORE DI INGEGNERIA MECCANICA E DELLE APPARECCHIATURE
FREQUENTEMENTE UTILIZZATI IN
- Tecnologia Medica

SPECIFICHE
Taglia | Coppia frenante [NM] |
Diametro esterno [mm] |
Altezza /armatura F2 [mm] |
Altezza /armatura F1 [mm] |
Altezza /armatura 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 80 | 31,7 | 43 | 28 |
80 | 15 | 100 | 35 | 51 | 31 |
100 | 30 | 125 | 40,7 | 61 | 36 |
125 | 60 | 150 | 46,3 | 70,5 | 40,5 |
160 | 120 | 190 | 54 | 85 | 47 |
Taglia | Coppia frenante [NM] |
Diametro esterno [mm] |
Altezza /armatura F2 [mm] |
Altezza /armatura F1 [mm] |
Altezza /armatura 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 68 | 67,7 | 59 | 44 |
80 | 15 | 87 | 73,7 | 68,5 | 48,5 |
100 | 30 | 108 | 84,7 | 80 | 55 |
125 | 60 | 135 | 96,8 | 92 | 62 |
160 | 120 | 170 | – | 111 | 73 |
Taglia | Coppia frenante [NM] |
Diametro esterno [mm] |
Altezza /armatura F2 [mm] |
Altezza /armatura F1 [mm] |
Altezza /armatura 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 80 | 51,7 | 43 | 28 |
80 | 15 | 100 | 56,2 | 51 | 31 |
100 | 30 | 125 | 65,7 | 61 | 36 |
125 | 60 | 150 | 75,3 | 70,5 | 40,5 |
160 | 120 | 190 | – | 85 | 47 |
Taglia | Coppia frenante [NM] |
Diametro esterno [mm] |
Altezza /armatura F2 [mm] |
Altezza /armatura F1 [mm] |
Altezza /armatura 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 80 | 26,2 | 37,5 | 22,5 |
80 | 15 | 100 | 28,7 | 44,7 | 24,7 |
100 | 30 | 125 | 33,2 | 53,5 | 28,5 |
125 | 60 | 150 | 38 | 62,2 | 32,2 |
AVETE BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI?
Di seguito un confronto dettagliato dei prodotti disponibili in questa gamma:
DOCUMENTAZIONE E DOWNLOAD
AVETE BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI?