Guarnizioni per Separatori Aria-Olio
Product Range

Gamma Prodotti

Iscriviti al nostro X-Ref Service e trova le Soluzioni che stai cercando

Guarnizioni per Separatori Aria-Olio

Di seguito è riportato un elenco di tutte le guarnizioni che abbiamo per AOS.

Copriamo la maggior parte delle applicazioni presenti sul mercato.

Se necessario, possiamo fornire versioni personalizzate in base alle esigenze del cliente.

 

Ordine No. AOS
Diametro

mm [pollici]
da
mm  
[pollici]
di
mm  [pollici]
dl
mm  [pollici]
d
mm [pollici] x
# di fori
PCG1000342 73 [2.87] 111 [4.37] 73.5 [2.89]
PCG1000381 110 [4.33] 154 [6.06] 113 [4.45]
PCG1000378 110 [4.33] 165 [6.50] 113.5 [4.47]
PCG1000623 110 [4.33] 168 [6.61] 122 [4.80] 140 [5.52] 12 [0.47] x 6
PCG1000341 125 [4.92] 165 [6.50] 128 [5.04]
PCG1000340 135 [5.31] 155 [6.10] 135 [5.13]
PCG1000339 135 [5.31] 178 [7.01] 138 [5.43]
PCG1000373 135 [5.31] 165 [6.50] 138 [5.43]
PCG1000377 135 [5.31] 215 [8.46] 138 [5.43]
PCG1000374 135 [5.31] 215 [8.46] 138 [5.43]
PCG1000375 135 [5.31] 178 [7.01] 138 [5.43]
PCG1000376 135 [5.31] 190 [7.48] 138 [5.43]
PCG1000338 170 [6.69] 238 [9.37] 172 [6.77]
PCG1000337 170 [6.69] 195 [7.68] 172 [6.77]
PCG1000372 170 [6.69] 245 [9.65] 172 [6.77] 210 [8.27] 17 [0.67] x 8
PCG1000371 170 [6.69] 192 [7.56] 172 [6.77]
PCG1000370 170 [6.69] 238 [9.37] 172 [6.77] 215 [8.46] 14 [0.55]x 8
PCG1000346 170 [6.69] 200 [7.87] 172 [6.77]
PCG1000425 170 [6.69] 220 [8.66] 172 [6.77]
PCG1000368 170 [6.69] 245 [9.65] 172 [6.77] 210 [8.27] 13 [0.51] x8
PCG1000336 170 [6.69] 240 [9.45] 190 [7.48] 215 [8.46] 14 [0.55] x12
PCG1000367 200 [7.87] 240 [9.45] 203 [7.99]
PCG1000333 220 [8.66] 238 [9.37] 223 [8.78]
PCG1000332 220 [8.66] 290 [11.42] 223 [8.78]
PCG1000364 220 [8.66] 284 [11.18] 223 [8.78]
PCG1000335 220 [8.66] 274 [10.79] 223 [8.78]
PCG1000366 220 [8.66] 265 [10.43] 223 [8.78]
PCG1000365 220 [8.66] 250 [9.84] 223 [8.78]
PCG1000363 170/220 [6.69/8.66] 295 [11.61] 230 [9.06] 265 [10.43] 13 [0.51] x 8
PCG1000345 220 [8.66] 300 [11.81] 230 [9.06] 272 [10.71] 14 [0.55] x 12
PCG1000331 275 [10.83] 296 [11.65] 278 [10.947
PCG1000330 275 [10.83] 328 [12.91] 278 [10.94]
PCG1000362 275 [10.83] 375 [14.76] 278 [10.94]
PCG1000361 275 [10.83] 296 [11.65] 278 [10.94]
PCG1000329 300 [11.81] 348 [13.70] 300 [11.81]
PCG1000328 300 [11.81] 355 [13.98] 303 [11.93]
PCG1000327 300 [11.81] 440 [17.32] 303 [11.93]
PCG1000360 300 [11.81] 343 [13.50] 303 [11.93]
PCG1000326 300 [11.81] 440 [17.32] 303 [11.93]
PCG1000359 300 [11.81] 400 [15.75] 303 [11.93]
PCG1000358 300 [11.81] 350 [13.78] 303 [11.93]
PCG1000357 300 [11.81] 390 [15.35] 303 [11.93]
PCG1000356 300 [11.81] 328 [12.91] 303 [11.93]
PCG1000426 300 [11.81] 360 [14.17] 320 [12.60]
PCG1000355 350 [13.78] 430 [16.93] 353 [13.90]
PCG1000353 350 [13.78] 430 [16.93] 353 [13.90]
PCG1000354 350 [13.78] 395 [15.55] 353 [13.90]
PCG1000352 400 [15.75] 434 [17.09] 403 [15.87]
PCG1000351 400 [15.75] 500 [19.69] 403 [15.87] 460 [18.11] 18 [0.71] x 16
PCG1000350 400 [15.75] 440 [17.32] 403 [15.87]
PCG1000349 475 [18.70] 535 [21.06] 479 [18.86]
PCG1000348 475 [18.70] 635 [25.00] 479 [18.86]
PCG1000347 475 [18.70] 740 [29.13] 630 [24.80] 686 [27.01] 28 [1.10] x 24
PCG1000325 595 [23.43] 700 [27.56] 600 [23.62] 660 [25.98] 23 [0.91] X 24

 

Borserini
Panoramica Privacy

Questo sito web utilizza i cookie per potervi offrire la migliore esperienza d'uso possibile. Le informazioni contenute nei cookie vengono memorizzate nel browser dell'utente e svolgono funzioni quali il riconoscimento dell'utente quando torna sul nostro sito web e l'aiuto al nostro team per capire quali sezioni del sito web sono più interessanti e utili per l'utente.