Vantaggi
Mezzi filtranti
Adattato all’applicazione: poliestere, polipropilene, cellulosa, aramide, polifenilene solfuro, altri mezzi non standard.
Possibile attrezzatura:
Certificato secondo la norma DIN EN 60335-2-69 appendice AA. Adatto per la filtrazione di polveri pericolose per la salute.
Tipi speciali
Accessori
Installazione lato gas grezzo con tirante | ||
∅ [mm] |
Lunghezza L [mm] |
Superficie filtrante [m²] |
327 | 602 | 6,0 |
327 | 602 | 10,0 |
327 | 982 | 10,0 |
327 | 982 | 13,0 |
327 | 982 | 16,0 |
327 | 1202 | 12,0 |
327 | 1202 | 16,0 |
327 | 1202 | 20,0 |
Installazione lato gas grezzo con chiusura a scatto | ||
Accessori: Portafiltro 310-001-000051 | ||
∅ [mm] |
Lunghezza L [mm] |
Superficie filtrante [m²] |
327 | 605 | 6,0 |
327 | 605 | 10,0 |
327 | 985 | 10,0 |
327 | 985 | 13,0 |
327 | 985 | 16,0 |
327 | 1205 | 12,0 |
327 | 1205 | 16,0 |
327 | 1205 | 20,0 |
Installazione laterale pulita ∅ 353 mm | ||
∅ [mm] |
Lunghezza L [mm] |
Superficie filtrante [m²] |
327 | 602 | 6,0 |
327 | 602 | 10,0 |
327 | 982 | 10,0 |
327 | 982 | 13,0 |
327 | 982 | 16,0 |
327 | 1202 | 12,0 |
327 | 1202 | 16,0 |
327 | 1202 | 20,0 |
Installazione lato gas grezzo con tirante | ||
∅ [mm] |
Lunghezza L [mm] |
Superficie filtrante [m²] |
327 | 602 | 6,0 |
327 | 602 | 10,0 |
327 | 982 | 10,0 |
327 | 982 | 13,0 |
327 | 982 | 16,0 |
327 | 1202 | 12,0 |
327 | 1202 | 16,0 |
327 | 1202 | 20,0 |
Installazione lato gas grezzo con chiusura a scatto | ||
Accessori: Portafiltro 310-001-000051 | ||
∅ [mm] |
Lunghezza L [mm] |
Superficie filtrante [m²] |
327 | 605 | 6,0 |
327 | 605 | 10,0 |
327 | 985 | 10,0 |
327 | 985 | 13,0 |
327 | 985 | 16,0 |
327 | 1205 | 12,0 |
327 | 1205 | 16,0 |
327 | 1205 | 20,0 |
Installazione laterale pulita ∅ 353 mm | ||
∅ [mm] |
Lunghezza L [mm] |
Superficie filtrante [m²] |
327 | 602 | 6,0 |
327 | 602 | 10,0 |
327 | 982 | 10,0 |
327 | 982 | 13,0 |
327 | 982 | 16,0 |
327 | 1202 | 12,0 |
327 | 1202 | 16,0 |
327 | 1202 | 20,0 |